中国最大的产权式小商品一级批发交易大市场,
别墅式两面沿街商铺,
45.6平方米的门面+91.2平方米的套房。
日期 单价 总价 首付
2005.4.28-5.7 1396元 191024元 9.8万
2005.5.8-5.17 1433元 196024元 10.3万
2005.5.18-5.27 1469元 201024元 10.8万
2005.5.28-6.7 1506元 206024元 11.3万
2005.6.8-6.17 1543元 211024元 11.8万
2005.6.18-6.27 1579元 216024元 12.3万
2005.6.28-7.7 1616元 221024元 12.8万
2005.7.8-7.17 1652元 226024元 13.3万
2005.7.18-7.27 1689元 231024元 13.8万
2005.7.28-8.7 1725元 236024元 14.3万
2005.8.8-8.17 1762元 241024元 14.8万
2005.8.18-8.27 1798元 246024元 15.3万
2005.8.28-9.7 1835元 251024元 15.8万
2005.9.8-9.17 1872元 256024元 16.3万
2005.9.18-9.27 1908元 261024元 16.8万
2005.9.28-10.7 1945元 266024元 17.3万
2005.10.8-10.17 1981元 271024元 17.8万
签约商户正在更新中...